Skip to: Site menu | Main content

Ein Service von

We Are Web

unterstützt durch Rechtsanwalt Schlösser

Gebührentabelle Anlage 2 RVG

Inhaltliche Betreuung durch Rechtsanwalt Schlösser - Erfurt

Share |

Tabelle Anwaltsgebühren nach dem RVG

Erklärung:

Gebühr: Nettogebühren = zzgl. MWSt / USt.;
Mindestgebühr = 10 € (Die Kleinste mögliche Anwaltsrechnung beträgt daher: 11,60 € bzw. ab 2007 11,80 € und setzt sich zusammen aus 10 € Gebühr, 1,6 € MWSt, 0 € Auslagen )
Gegenstandswert: Bedeutung der Sache in Geldwert

Gegenstandswert in € Gebühr in € Gegenstandswert in € Gebühr in €
300 25 40000 902
600 45 45000 974
900 65 50000 1046
1200 85 65000 1123
1500 105 80000 1200
2000 133 95000 1277
2500 161 110000 1354
3000 189 125000 1431
3500 217 140000 1508
4000 245 155000 1585
4500 273 170000 1662
5000 301 185000 1739
6000 338 200000 1816
7000 375 230000 1934
8000 412 260000 2052
9000 449 290000 2170
10000 486 320000 2288
13000 526 350000 2406
16000 566 380000 2524
19000 606 410000 2642
22000 646 440000 2760
25000 686 470000 2878
30000 758 500000 2996
35000 830    

 

 

 

Vorherige Seite: Gebührenarten

Nächste Seite: Auslagen des Anwalts